చౌఘడియ
వారాన్ని బట్టి పగలు, రాత్రి శుభ, అశుభ కాలాలు.
For India (IST) · computed for 2, అక్టోబర్ 2026, శుక్రవారం
పగలు
| చరసాధారణం | 06:18 AM – 07:48 AM |
| లాభశుభం | 07:48 AM – 09:17 AM |
| అమృతశుభం | 09:17 AM – 10:46 AM |
| కాలవద్దు | 10:46 AM – 12:16 PM |
| శుభశుభం | 12:16 PM – 01:45 PM |
| రోగవద్దు | 01:45 PM – 03:14 PM |
| ఉద్వేగవద్దు | 03:14 PM – 04:44 PM |
| చరసాధారణం | 04:44 PM – 06:13 PM |
రాత్రి
| రోగవద్దు | 06:13 PM – 07:44 PM |
| ఉద్వేగవద్దు | 07:44 PM – 09:14 PM |
| చరసాధారణం | 09:14 PM – 10:45 PM |
| లాభశుభం | 10:45 PM – 12:16 AM |
| అమృతశుభం | 12:16 AM – 01:46 AM |
| కాలవద్దు | 01:46 AM – 03:17 AM |
| శుభశుభం | 03:17 AM – 04:48 AM |
| రోగవద్దు | 04:48 AM – 06:19 AM |
Computed for India (IST). A per-city version of this table is not available yet.
Timings are computed astronomically for India (IST). Regional practice can differ by a day — please confirm important dates with the panchangam your family follows.