హోర
గ్రహ హోరలు — సూర్యోదయం నుండి ప్రతి హోర ఒక గ్రహంచే పాలించబడుతుంది.
For India (IST) · computed for 2, అక్టోబర్ 2026, శుక్రవారం
పగలు
| శుక్రశుభ | 06:18 AM – 07:18 AM |
| బుధశుభ | 07:18 AM – 08:17 AM |
| చంద్రశుభ | 08:17 AM – 09:17 AM |
| శనిఅశుభ | 09:17 AM – 10:16 AM |
| గురుశుభ | 10:16 AM – 11:16 AM |
| మంగళఅశుభ | 11:16 AM – 12:16 PM |
| సూర్యసాధారణ | 12:16 PM – 01:15 PM |
| శుక్రశుభ | 01:15 PM – 02:15 PM |
| బుధశుభ | 02:15 PM – 03:14 PM |
| చంద్రశుభ | 03:14 PM – 04:14 PM |
| శనిఅశుభ | 04:14 PM – 05:13 PM |
| గురుశుభ | 05:13 PM – 06:13 PM |
రాత్రి
| మంగళఅశుభ | 06:13 PM – 07:13 PM |
| సూర్యసాధారణ | 07:13 PM – 08:14 PM |
| శుక్రశుభ | 08:14 PM – 09:14 PM |
| బుధశుభ | 09:14 PM – 10:15 PM |
| చంద్రశుభ | 10:15 PM – 11:15 PM |
| శనిఅశుభ | 11:15 PM – 12:16 AM |
| గురుశుభ | 12:16 AM – 01:16 AM |
| మంగళఅశుభ | 01:16 AM – 02:17 AM |
| సూర్యసాధారణ | 02:17 AM – 03:17 AM |
| శుక్రశుభ | 03:17 AM – 04:18 AM |
| బుధశుభ | 04:18 AM – 05:18 AM |
| చంద్రశుభ | 05:18 AM – 06:19 AM |
Computed for India (IST). A per-city version of this table is not available yet.
Timings are computed astronomically for India (IST). Regional practice can differ by a day — please confirm important dates with the panchangam your family follows.