Hora
Planetary hours — each hour ruled by a planet, counted from sunrise.
Monday, 31 August 2026
Day
| Moon (Chandra)Benefic | 06:08 AM – 07:11 AM |
| Saturn (Shani)Malefic | 07:11 AM – 08:14 AM |
| Jupiter (Guru)Benefic | 08:14 AM – 09:17 AM |
| Mars (Mangala)Malefic | 09:17 AM – 10:20 AM |
| Sun (Surya)Neutral | 10:20 AM – 11:24 AM |
| Venus (Shukra)Benefic | 11:24 AM – 12:27 PM |
| Mercury (Budha)Benefic | 12:27 PM – 01:30 PM |
| Moon (Chandra)Benefic | 01:30 PM – 02:33 PM |
| Saturn (Shani)Malefic | 02:33 PM – 03:36 PM |
| Jupiter (Guru)Benefic | 03:36 PM – 04:39 PM |
| Mars (Mangala)Malefic | 04:39 PM – 05:42 PM |
| Sun (Surya)Neutral | 05:42 PM – 06:45 PM |
Night
| Venus (Shukra)Benefic | 06:45 PM – 07:42 PM |
| Mercury (Budha)Benefic | 07:42 PM – 08:39 PM |
| Moon (Chandra)Benefic | 08:39 PM – 09:36 PM |
| Saturn (Shani)Malefic | 09:36 PM – 10:33 PM |
| Jupiter (Guru)Benefic | 10:33 PM – 11:30 PM |
| Mars (Mangala)Malefic | 11:30 PM – 12:27 AM |
| Sun (Surya)Neutral | 12:27 AM – 01:24 AM |
| Venus (Shukra)Benefic | 01:24 AM – 02:21 AM |
| Mercury (Budha)Benefic | 02:21 AM – 03:18 AM |
| Moon (Chandra)Benefic | 03:18 AM – 04:15 AM |
| Saturn (Shani)Malefic | 04:15 AM – 05:12 AM |
| Jupiter (Guru)Benefic | 05:12 AM – 06:08 AM |
Change city in the header for local timings.
Timings are computed astronomically for the selected city and cross-referenced against the traditional panchangams in common use. Regional practice can differ by a day — please confirm important dates with the panchangam your family follows.