Hora
Planetary hours — each hour ruled by a planet, counted from sunrise.
For India (IST) · computed for Friday, 2 October 2026
Day
| Venus (Shukra)Benefic | 06:18 AM – 07:18 AM |
| Mercury (Budha)Benefic | 07:18 AM – 08:17 AM |
| Moon (Chandra)Benefic | 08:17 AM – 09:17 AM |
| Saturn (Shani)Malefic | 09:17 AM – 10:16 AM |
| Jupiter (Guru)Benefic | 10:16 AM – 11:16 AM |
| Mars (Mangala)Malefic | 11:16 AM – 12:16 PM |
| Sun (Surya)Neutral | 12:16 PM – 01:15 PM |
| Venus (Shukra)Benefic | 01:15 PM – 02:15 PM |
| Mercury (Budha)Benefic | 02:15 PM – 03:14 PM |
| Moon (Chandra)Benefic | 03:14 PM – 04:14 PM |
| Saturn (Shani)Malefic | 04:14 PM – 05:13 PM |
| Jupiter (Guru)Benefic | 05:13 PM – 06:13 PM |
Night
| Mars (Mangala)Malefic | 06:13 PM – 07:13 PM |
| Sun (Surya)Neutral | 07:13 PM – 08:14 PM |
| Venus (Shukra)Benefic | 08:14 PM – 09:14 PM |
| Mercury (Budha)Benefic | 09:14 PM – 10:15 PM |
| Moon (Chandra)Benefic | 10:15 PM – 11:15 PM |
| Saturn (Shani)Malefic | 11:15 PM – 12:16 AM |
| Jupiter (Guru)Benefic | 12:16 AM – 01:16 AM |
| Mars (Mangala)Malefic | 01:16 AM – 02:17 AM |
| Sun (Surya)Neutral | 02:17 AM – 03:17 AM |
| Venus (Shukra)Benefic | 03:17 AM – 04:18 AM |
| Mercury (Budha)Benefic | 04:18 AM – 05:18 AM |
| Moon (Chandra)Benefic | 05:18 AM – 06:19 AM |
Computed for India (IST). A per-city version of this table is not available yet.
Timings are computed astronomically for India (IST). Regional practice can differ by a day — please confirm important dates with the panchangam your family follows.